First Stop, CR CORUÑA-TUY KM-50
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:00-15:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:00-15:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:00-15:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:00-15:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:00-15:00 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
First Stop, CL LAGAREA S/N
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Mié. | 08:30 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Vie. | 08:30 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
First Stop, POL. POCOMACO B16.1
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
First Stop, POL. IND. POCOMACO, PARCELA H1.
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Mié. | 09:00 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Jue. | 09:00 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Vie. | 09:00 | - | 19:30 | 13:30-15:30 |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
First Stop, CL CAPITAN JUAN VARELA, 34
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-15:30 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||